Producția de nuci din anul 2003

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Judete Productia de nuci (tone) Abaterea individuala absoluta fata de mediei

Absoluta Relativa(%)

Ialomita 90 -1110 -92,5

Harghita 192 -1008 -84

Bistrita-Nasaud 206 -994 -82,83

Brasov 325 -875 -72,91

Covasna 407 -793 -66,08

Tulcea 421 -779 -64,91

Constanta 451 -749 -62,41

Braila 484 -716 -59,66

Calarasi 499 -701 -58,42

Ilfov 520 -680 -56,67

Satu Mare 532 -668 -55,67

Teleorman 550 -650 -54,17

Sibiu 560 -640 -53,33

Giurgiu 599 -601 -50,08

Arges 777 -423 -35,25

Valcea 835 -365 -30,42

Salaj 869 -331 -27,58

Timis 873 -327 -27,25

Galati 886 -314 -26,17

Alba 1041 -159 -13,25

Arad

1079 -121 -10,08

Dambovita 1124 -76 -6,333

Bihor 1217 17 1,4167

Gorj 1358 158 13,167

Dolj 1361 161 13,417

Cluj 1379 179 14,917

Muresi 1425 225 18,75

Iasi 1482 282 23,5

Neamt 1508 308 25,66

Mehedinti 1547 347 28,91

Hunedoara 1587 387 32,25

Vaslui 1629 429 35,75

Suceava 1751 551 45,91

Botosani 1856 656 54,66

Maramures 1880 680 56,66

Olt 2024 824 68,66

Vrancea 2288 1088 90,66

Caras-Severin 2343 1143 95,25

Buzau 2669 1469 122,42

Bacau 3469 2269 189,08

Prahova 4307 3107 258,92

Total 50400 1200 100

Numarul de grupe =1 + 3,322ln42 = 15

Marimea intervalului de grupare = = = 281,66 ? 300

Grupe Frecvente Yi(%)

0-300 3 7,15

300-600 12 28,58

600-900 5 11,9

900-1200 3 7,15

1200-1500 6 14,28

1500-1800 5 11,9

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Productia de Nuci din Anul 2003.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
7/10 (6 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
6 pagini
Imagini extrase:
6 imagini
Nr cuvinte:
485 cuvinte
Nr caractere:
7 334 caractere
Marime:
60.19KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Statistică
Tag-uri:
productie, nuci, regiune
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Sus!