Piața valutară. piața bancară. piața de capital

Extras din referat Cum descarc?

Piata valutara reprezinta un sistem de relatii ce iau nastere intre banci, precum si intre banci si clientii acestora, prin intermediul carora se efectueaza vanzarile si cumpararile de devize, in scopul reglementarii platilor si incasarilor aparute in schimburile economice internationale, al obtinerii unui castig din diferentele ce pot apare cu aceasta ocazie din miscarea cursurilor de schimb si din diferentele procentuale de dobanda.
Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piata pe care se tranzactioneaza in mod liber valori mobiliare (actiuni, obligatiuni), piata ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor (fizice/juridice) care economisesc (cumparatorii de actiuni si obligatiuni) si care urmaresc plasarea profitabila a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de catre emitentii de actiuni/obligatiuni, ce sunt in cautare de capital in vederea finantarii unor proiecte de investitii.
Piata bancara se caracterizeaza prin tranzactii cu active bancare
nonnegociabile, a caror lichiditate este maxima. Societatile bancare au rol de intermediere intre posesorii de disponibilitati banesti si utilizatorii de fonduri, pe baza relatiilor de credit. Rolul acestor piete este de absortie a excedentului de active monetare ale celor care economisesc si care doresc sa dispuna de posibilitatea retragerii lor in orice moment
Piata valutara
Pe piata valutara se fac tranzactii cu valuta si cu multiple titluri de credit (cambia, bilete la ordin, valori imobiliare, ordine de plata), exprimate in monede straine.
Am realizat tranzactii pe Forex si am urmarit cu atentie evolutia diferitele piete cumparand si vanzand diferite valute. Dupa care am sintetizat tranzactile intr-un tabel si in final am urmarit evolutia bugetului pe care l-am avut la dispozitie, acesta fiind de 50.000 USD.
Nr. Crt Moneda Operatiune Data Curs Valutar Cantitate Castig/Pierdere Buget
1 USD/CHF Cumparare 12.03.2010 1,06065 200.000 0 50.000 
2 USD/CAD Cumparare 12.03.2010 1,02257 200.000 0 50.000 
3 USD/CAD Vanzare 19.03.2010 1,01078 200.000 2501,88 52.502 
4 USD/CHF Vanzare 19.03.2010 1,05800 200.000 459,39 52.961 
5 USD/SGD Cumparare 19.03.2010 1,39600 200.000 0 52.961 
6 AUD/USD Cumparare 19.03.2010 0,92030 200.000 0 52.961 
7 USD/CHF Cumparare 19.03.2010 1,05952 200.000 0 52.961 
8 AUD/USD Vanzare 01.04.2010 0,91989 200.000 -196 52.765 
9 USD/CHF Vanzare 01.04.2010 1,05231 200.000 6636 59.401 
10 USD/SGD Vanzare 01.04.2010 1,39801 200.000 4224 63.625 
11 EUR/USD Cumparare 01.04.2010 1,34980 200.000 0 63.625 
12 USD/CAD Cumparare 01.04.2010 1,01112 200.000 0 63.625 
13 NZD/JPY Cumparare 01.04.2010 66,02200 200.000 0 63.625 
14 EUR/USD Vanzare 02.04.2010 1,34977 200.000 -384 63.241 
15 USD/CAD Vanzare 02.04.2010 1,04132 200.000 1950 65.191 
16 NZD/JPY Vanzare 02.04.2010 66,73100 200.000 1517 66.708 
17 CHF/JPY Cumparare 02.04.2010 89,00200 200.000 0 66.708 
18 GBP/JPY Cumparare 02.04.2010 143,06390 200.000 0 66.708 
19 AUD/USD Cumparare 02.04.2010 0,91915 200.000 0 66.708 
20 AUD/USD Vanzare 07.04.2010 0,91903 200.000 1644 68.352 
21 CHF/JPY Vanzare 07.04.2010 89,02400 200.000 -3479,8 64.872 
22 GBP/JPY Vanzare 07.04.2010 142,49400 200.000 -2585,82 62.287 
23 CAD/CHF Cumparare 07.04.2010 1,07216 200.000 0 62.287 
24 NZD/CHF Cumparare 07.04.2010 0,75926 200.000 0 62.287 
25 GBP/CHF Cumparare 07.04.2010 1,63130 200.000 0 62.287 
Nr. Crt Moneda Operatiune Data Curs Valutar Cantitate Castig/Pierdere Buget
26 CAD/CHF Vanzare 12.04.2010 1,05758 200.000 -2757,94 59.529 
27 GBP/CHF Vanzare 12.04.2010 1,63007 100.000 -1018,46 58.510 
28 NZD/CHF Vanzare 12.04.2010 0,75550 200.000 -675,31 57.835 
29 CHF/JPY Cumparare 14.04.2010 88,84800 200.000 0 57.835 
30 GBP/NZD Cumparare 14.04.2010 2,11387 200.000 0 57.835 
31 SGD/JPY Cumparare 14.04.2010 67,93800 100.000 0 57.835 
32 CHF/JPY Vanzare 30.04.2010 87,24700 200.000 -3667 54.168 
33 GBP/NZD Vanzare 30.04.2010 2,11387 200.000 -8829,91 45.338 
34 SGD/JPY Vanzare 30.04.2010 68,91600 100.000 1037,2 46.375 
35 AUD/USD Cumparare 30.04.2010 0,93182 100.000 0 46.375 
36 CAD/JPY Cumparare 30.04.2010 94,05870 300.000 0 46.375 
37 NZD/CHF Cumparare 30.04.2010 0,78442 100.000 0 46.375 
38 AUD/USD Vanzare 04.05.2010 0,91949 100.000 -1226 45.149 
39 CAD/JPY Vanzare 04.05.2010 93,46000 300.000 -1894,93 43.254 
40 NZD/CHF Vanzare 04.05.2010 0,79295 100.000 786,14 44.040 
41 CAD/CHF Cumparare 04.05.2010 1,07402 200.000 0 44.040 
42 AUD/JPY Cumparare 04.05.2010 1,07402 200.000 0 44.040 
43 SGD/JPY Cumparare 04.05.2010 68,98700 200.000 0 44.040 
44 AUD/JPY Vanzare 04.05.2010 85,87800 200.000 -2813 41.227 
45 CAD/CHF Vanzare 04.05.2010 1,07431 200.000 54,47 41.282 
46 SGD/JPY Vanzare 04.05.2010 -1328,29000 200.000 -1328,29 39.954 
Total -10046,38 39.954 
Am reprezentat grafic evolutia bugetului in perioada in care am realizat tranzactii unde am avut pierderi si castiguri ce au influentat bugetul final. La inceputul perioadei bugetul a avut tendinta ascedenta avand un maxim in data de 07.04.2010, iar in ultima parte periodei a inregistrat o scadere.


Fisiere in arhiva (1):

  • Piata Valutara. Piata Bancara. Piata de Capital.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!