Investiții financiare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 866
Mărime: 40.58KB (arhivat)
Publicat de: Marcel Popescu
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Rentabilitatea si riscul

In cazul titlurilor BRK este necesara o ajustare a preturilor dupa data de 22 august 2007 intrucat in aceasta zi a trecut data de inregistrare pentru obtinerea a 53% actiuni gratuite si 10 % actiuni cu aport in numerar 0.75 ron/actiune.In realitate nu asistam la o depreciere a acestor titluri actionarii avand mai multe actiuni.

Intrucat pretul matematic depa trecerea datei de inregistrare este de 26230 iar pretul cu o zi inainte a fost de 42000, vom ajusta in acest exemplu preturile anterioare acestei date cu fractia 26230/42000.

Pret inchidere (Dec 2006 - Nov 2007) BRK BRK AJUSTAT

Prima zi Ultima zi Prima zi Ultima zi

Decembrie 2006 1,6000 1,7000 0,9992 1,0617

Ianuarie 2007 1,8100 1,8100 1,1304 1,1304

Februarie 2007 2,0100 2,0300 1,2553 1,2678

Martie 2007 2,0600 2,0000 1,2865 1,2490

Aprilie 2007 1,9800 2,2100 1,2366 1,3802

Mai 2007 2,3900 2,4700 1,4926 1,5426

Iunie 2007 2,5300 3,0500 1,5800 1,9048

Iulie 2007 3,4300 3,9500 2,1421 2,4669

August 2007 3,9000 2,9000 2,4356 2,9000

Septembrie 2007 2,9900 2,8400 2,9900 2,8400

Octombrie 2007 2,8700 3,0300 2,8700 3,0300

Noiembrie 2007 3,0200 2,4700 3,0200 2,4700

In continuare vom folosi pentru titlul BRK datele din BRK ajustat

Pret inchidere (Dec 2006 - Nov 2007) SNP SIF1 SCD BRK BET

Prima zi Ultima zi Prima zi Ultima zi Prima zi Ultima zi Prima zi Ultima zi Prima zi Ultima zi

Decembrie 2006 0,5800 0,5650 2,9600 3,2600 1,6200 1,6400 0,9992 1,0617 7907,89 8050,18

Ianuarie 2007 0,6050 0,6050 3,5500 3,3300 1,6500 1,6500 1,1304 1,1304 8449,36 8649,99

Februarie 2007 0,6000 0,5900 3,3400 3,0600 1,6500 1,7000 1,2553 1,2678 8784,82 8742,33

Martie 2007 0,5900 0,5700 3,0700 2,8400 1,7100 1,7400 1,2865 1,2490 8766,07 8493,44

Aprilie 2007 0,5700 0,5550 2,8000 3,1300 1,7500 1,8100 1,2366 1,3802 8506,25 8780,96

Mai 2007 0,5400 0,5100 3,3200 3,2500 1,8000 1,7400 1,4926 1,5426 8697,19 8663,55

Iunie 2007 0,5100 0,5300 3,2300 3,8700 1,7400 1,7500 1,5800 1,9048 8700,36 9665,61

Iulie 2007 0,5450 0,5500 3,9500 4,0500 1,7700 1,6000 2,1421 2,4669 9651,01 10197,47

August 2007 0,5450 0,5200 4,0000 3,9900 1,5700 1,6600 2,4356 2,9000 9908,99 10262,82

Septembrie 2007 0,5150 0,5000 3,9900 3,5000 1,6200 1,5400 2,9900 2,8400 10173,68 9635,38

Octombrie 2007 0,5000 0,5250 3,6100 3,5700 1,5700 1,3600 2,8700 3,0300 9755,92 9950,13

Noiembrie 2007 0,5300 0,4900 3,5200 3,1400 1,3900 1,1000 3,0200 2,4700 9962,99 8893,36

Actiune SNP SIF1 SCD BRK BET

Rentabilitate Actiune Dec 2006 -2,586 10,135 1,235 6,250 1,799

Rentabilitate Actiune Ian 2007 0,000 -6,197 0,000 0,000 2,374

Rentabilitate Actiune Feb 2007 -1,667 -8,383 3,030 0,995 -0,484

Rentabilitate Actiune Martie 2007 -3,390 -7,492 1,754 -2,913 -3,110

Rentabilitate Actiune Aprilie 2007 -2,632 11,786 3,429 11,616 3,230

Rentabilitate Actiune Mai 2007 -5,556 -2,108 -3,333 3,347 -0,387

Rentabilitate Actiune Iunie 2007 3,922 19,814 0,575 20,553 11,094

Rentabilitate Actiune Iulie 2007 0,917 2,532 -9,605 15,160 5,662

Rentabilitate Actiune August 2007 -4,587 -0,250 5,732 19,065 3,571

Rentabilitate Actiune Sept 2007 -2,913 -12,281 -4,938 -5,017 -5,291

Rentabilitate Actiune Oct 007 5,000 -1,108 -13,376 5,575 1,991

Rentabilitate Actiune Nov 2007 -7,547 -10,795 -20,863 -18,212 -10,736

Sursa: www.bvb.ro

Rentabilitatea unui titlu financiar s-a calculate cu urmatoarea formula:

R=

Preview document

Investiții financiare - Pagina 1
Investiții financiare - Pagina 2
Investiții financiare - Pagina 3
Investiții financiare - Pagina 4
Investiții financiare - Pagina 5
Investiții financiare - Pagina 6
Investiții financiare - Pagina 7
Investiții financiare - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Investitii Financiare.doc

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea investițiilor financiare pe termen scurt la SC Ethos SA

Argument In mod cert se poate face legatura intre dezvoltarea capitalismului si dezvoltarea contabilitatii.unul dintre cele mai semnificative...

Performanța metodelor de analiză tehnică pe piețele emergente - cazul României

Introducere Analiza tehnică este cea mai veche metodă practicată pentru a analiza comportamentul pieţei. Murphy (1999) o defineşte ca fiind un...

Contabilizarea Investițiilor Financiare

CAPITOLUL I. PREMIZE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII INVESTITIILOR FINANCIARE 1.1. Noţiuni privind investiţiile şi clasificarea acestora...

Analiza stucturii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

1.Informații generale despre SIF2 și SIF3 1.1.Introducere Societățile de servicii de investiții financiare sunt reprezentate de companiile...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare SIF3 și SIF5

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF2 și SIF4

Cap I Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A.- SIF 2 1.1. SIF 2- Aspecte introductive Denumirea societăţii este Societatea de Investiţii...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF 1 și SIF 4

Cap. I. Prezentarea generală a societăţilor de investiţii SIF 1 şi SIF 4 1.1.Informaţii genelare despre Societatea de Investiţii Financiare...

Societăți de Servicii de Investiții Financiare

O societate de servicii de investitii financiare (SSIF) este persoana juridică, înfiintată sub forma de societate pe actiuni, emitentă de actiuni...

Ai nevoie de altceva?