Analiza PIB folosind Modelul de Regresie Multifactoriala

Extras din referat Cum descarc?

In acest proiect am incercat sa determin influenta numarului populatiei, a indicelui preturilor de consum, a ratei somajului si a venitului mediu al populatiei asupra produsului intern brut pentru 30 de tari membre al Uniunii Europene in cea mai mare parte.
Ca sursa a indicatorilor am folosit http://ro.wikipedia.org cat si http://www.insse.ro. 
Ecuatia modelului de regersie liniara multipla este : y = a + bx1 + cx2 + d x3 + e x4 + E, unde
y reprezinta fenomenul analizat, in acest caz PIB-ul; x1 indicele pretului, x2 rata somajului, x3 reprezinta venitul mediu al populatiei, iar x4 numarul populatiei. a, b, c, d si e sunt parametrii modelului de regresie. E este valoarea eroarea.
Consider ca variabilele independente: indicele pretului, rata somajulului, venitul mediu al populatiei si numarul populatiei influenteaza marimea produsului intern brut realizat de o tara. In urmatorul model voi determina masura in care aceste variabile influenteaza PIB-ul,unde PIB-ul este variabila dependenta.
Nr. Crt Tara IP Rata somajului Venitul mediu al populatiei ($) Nr. Populatiei (locuitori) PIB (miliarde USD)
1 Austria 1,70 4,8 4235,00 8206524,00 376,80
2 Belgia 2,30 7,9 4428,00 10445852,00 465,70
3 Cipru 2,60 5,3 2977,00 8182,00 22,75
4 Danemarca 2,20 6 5793,00 5447084,00 310,76
5 Estonia 2,70 13,8 1016,00 1332893,00 19,22
6 Finanda 1,70 8,2 4202,00 5261008,00 239,23
7 Franta 1,70 9,5 4000,00 63392140,00 2582,53
8 Germania 1,20 7,5 3703,00 82422299,00 3315,64
9 Grecia 4,70 9,5 969,00 11244118,00 305,42
10 Irlanda -1,60 11,9 5400,00 4234925,00 204,26
11 Italia 1,60 7,8 3200,00 58751711,00 2055,11
12 Letonia -1,20 17,1 986,00 2290237,00 23,39
13 Lituania 1,20 13,7 806,00 3596617,00 35,73
14 Luxemburg 2,80 5,2 5795,00 468571,00 52,43
15 Malta 2,00 7 1626,00 402668,00 7,80
16 Polonia 2,70 8,2 1070,00 38132277,00 468,54
17 Portugalia 1,40 9,6 1906,00 10605870,00 229,34
18 Regatul Unit 3,30 7,6 3930,00 60209500,00 2247,46
19 Cehia 1,20 6,7 1313,00 10287189,00 192,15
20 Romania 6,10 6,9 641,00 22329977,00 161,63
21 Slovacia 0,70 12 1100,00 5431363,00 36,26
22 Slovenia 2,10 5,9 1200,00 2011070,00 46,44
23 Spania 2,00 18 3060,00 45061274,00 1409,95
24 Suedia 1,90 8,3 3689,00 9047752,00 455,85
25 Olanda 0,20 3,1 4675,00 16407491,00 783,29
26 Ungaria 4,70 10 648,00 10076000,00 128,96
27 Bulgaria 3,00 6,8 422,00 7761000,00 44,84
28 Croatia 1,10 9,1 1465,00 4425747,00 59,92
29 Islanda 7,50 3,1 3417,00 318452,00 12,77
30 Turcia 8,60 12,5 4562,00 73722988,00 741,85
Cu ajutorul blocului Data Analisys obtinem rezultatele de mai jos:
SUMMARY OUTPUT 
Regression Statistics 
Multiple R 0,941001 
R Square 0,885483 
Adjusted R Square 0,86716 
Standard Error 314,8225 
Observations 30 
ANOVA 
df SS MS F Significance F 
Regression 4 19159310 4789827 48,32685 2,08E-11 
Residual 25 2477830 99113,18 
Total 29 21637139 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% per 95,0%
Intercept 493,6667 241,2819 2,046016 0,05141 -3,26271 990,596 -3,26271 990,596
IP -120,835 29,07536 -4,15591 0,000332 -180,716 -60,9527 -180,716 -60,9527
rata somajului -38,596 18,03268 -2,14034 0,04227 -75,735 -1,45701 -75,735 -1,45701
venitul mediu al populatiei ($) 0,020415 0,037811 0,539912 0,594035 -0,05746 0,098288 -0,05746 0,098288
Nr. Populatiei (locuitori) 3,39E-05 2,63E-06 12,89403 1,52E-12 2,84E-05 3,93E-05 2,84E-05 3,93E-05
RESIDUAL OUTPUT 
Observation Predicted PIB (miliarde USD) Residuals
1 467,2750275 -90,47502751
2 354,8790725 110,8209275
3 35,98972296 -13,23772296
4 298,9280216 11,83197841
5 -299,3450536 318,5650536
6 235,6546323 3,577367695
7 2149,382621 433,1443787
8 2925,193805 390,4491951
9 -40,46679897 345,881799
10 481,3223033 -277,0613033
11 2053,645992 1,468007681
12 76,34126039 -52,95626039
13 -41,88246618 77,61646618
14 88,79761634 -36,36461634
15 28,65222678 -20,85122678
16 1163,73627 -695,19727
17 351,9483698 -122,6123698
18 1920,202602 327,2523984
19 465,1488149 -272,9968149
20 259,3296099 -97,70060987
21 152,2651829 -116,0031829
22 104,7800631 -58,33806314
23 1145,285813 264,6601866
24 325,3553866 130,4926134
25 1000,765871 -217,4728709
26 -105,8645109 234,8245109
27 140,0734879 -95,23048793
28 189,2660767 -129,3490767
29 -451,7016871 464,4686871
30 1561,059666 -819,2066665.


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza PIB folosind Modelul de Regresie Multifactoriala.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!